観光地におけるアンケート業務 栃木県観光客動態調査業務におけるアンケート業務 ※アンケートは2名1組で行われる為、2名ペアで ご応募いただける方には、日給ベースで1000円アップ いたします
就業日数 | 応相談 |
---|---|
就業日 | 土曜日 |
勤務時間 | 10:00~17:00 |
時給 | 1,300円~ |
お仕事の特徴 | 各日・各箇所にて各2名:一日につき合計40名 2名ペアで応募して頂ける人を優遇いたします。 (日給換算で1000円アップ) ※事前にWEBにて1時間程度の研修がございます。(必須) 事前研修の参加におきましては1500円を支給いたします。 |
応募資格 | ・対面業務の為、社交性がある方 ・予備日待機が可能な方(6月度は6/18【東照宮のみ】・6/24【その他地域】) |
都道府県 | 栃木県 |
市区郡 | 日光市 |
KTJS8B012R
観光地におけるアンケート業務 茨城県観光客動態調査業務におけるアンケート業務 ※アンケートは2名1組で行われる為、2名ペアで ご応募いただける方には、日給ベースで1000円アップ いたします
就業日数 | 応相談 |
---|---|
就業日 | 日曜日 |
勤務時間 | 10:00~17:00 |
時給 | 1,300円~ |
お仕事の特徴 | 各日・各箇所にて各2名:一日につき合計40名 2名ペアで応募して頂ける人を優遇いたします。 (日給換算で1000円アップ) ※事前にWEBにて1時間程度の研修がございます。(必須) 事前研修の参加におきましては1500円を支給いたします。 |
応募資格 | ・対面業務の為、社交性がある方 ・予備日待機が可能な方(6月度は6/25(日)) ※上記期間で大雨等で順延した場合 |
都道府県 | 茨城県 |
市区郡 | ひたちなか市 |
KTJS8B011R